Ceny benzyny i oleju napędowego w Irlandii i Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich
Kiedy podjeżdżamy na stację benzynową za każdym razem widzimy inną cene. Niestety za każdym razem jest ona wyższa.
Tak wysokich cen nie było już bardzo długo. Na rynkach surowcowych nie „wieje” optymizmem. Ceny ropy naftowej mają ciągłą tendencję zwyżkową.
Jak przedstawiają się ceny paliw płynnych w Irlandii i Polsce na tle innych krajów europejskich przedstawiamy poniżej. Tabele zostały opracowane na podstawie danych z globalpetrolprices.com na dzień 31 stycznia 2022 roku.
Ceny Benzyny w Europie
| KRAJ | Cena w Euro |
| Federacja Rosyjska | 0.596 |
| Białoruś | 0.719 |
| Turcja | 0.946 |
| Ukraina | 1.028 |
| Mołdawia | 1.15 |
| Bułgaria | 1.236 |
| Bośnia i Hercegowina | 1.249 |
| Macedonia Północna | 1.265 |
| POLSKA | 1.272 |
| Malta | 1.34 |
| Węgry | 1.349 |
| Rumunia | 1.354 |
| Słowenia | 1.359 |
| Cypr | 1.365 |
| Andora | 1.384 |
| Czarnogóra | 1.42 |
| Austria | 1.439 |
| Serbia | 1.455 |
| Chorwacja | 1.461 |
| Litwa | 1.485 |
| Czechy | 1.492 |
| Słowacja | 1.513 |
| Luksemburg | 1.527 |
| Łotwa | 1.535 |
| Hiszpania | 1.541 |
| Estonia | 1.599 |
| Albania | 1.604 |
| Szwajcaria | 1.613 |
| Liechtenstein | 1.648 |
| San Marino | 1.658 |
| Belgia | 1.675 |
| Niemcy | 1.712 |
| IRLANDIA | 1.729 |
| Francja | 1.751 |
| Monako | 1.752 |
| Wielka Brytania | 1.753 |
| Portugalia | 1.758 |
| Włochy | 1.796 |
| Szwecja | 1.816 |
| Grecja | 1.824 |
| Dania | 1.877 |
| Finlandia | 1.883 |
| Islandia | 1.891 |
| Norwegia | 1.996 |
| Holandia | 2.007 |

Porównując średnie ceny na świecie ceny benzyny są w Europie najwyższymi.
Najtańsza benzyna jest w Wenezueli 0.022 € i Iranie 0.046 €. Najdrożej zapłacimy w Hongkongu 2.379 €.
Ceny Oleju Napędowego w Europie
| KRAJ | Cena w Euro |
| Federacja Rosyjska | 0.621 |
| Białoruś | 0.719 |
| Turcja | 0.96 |
| Mołdawia | 0.998 |
| Ukraina | 1.007 |
| Macedonia północna | 1.145 |
| Malta | 1.21 |
| Andora | 1.249 |
| Bośnia i Hercegowina | 1.249 |
| Bułgaria | 1.26 |
| Czarnogóra | 1.28 |
| POLSKA | 1.285 |
| Rumunia | 1.347 |
| Węgry | 1.35 |
| Łotwa | 1.391 |
| Słowenia | 1.399 |
| Słowacja | 1.42 |
| Hiszpania | 1.425 |
| Litwa | 1.429 |
| Austria | 1.43 |
| Cypr | 1.443 |
| Czechy | 1.448 |
| Estonia | 1.449 |
| Luksemburg | 1.475 |
| Chorwacja | 1.528 |
| Serbia | 1.531 |
| San Marino | 1.55 |
| Grecja | 1.566 |
| Albania | 1.587 |
| Liechtenstein | 1.608 |
| Portugalia | 1.612 |
| IRLANDIA | 1.629 |
| Niemcy | 1.64 |
| Włochy | 1.673 |
| Szwajcaria | 1.681 |
| Dania | 1.689 |
| Holandia | 1.698 |
| Francja | 1.703 |
| Monako | 1.704 |
| Belgia | 1.738 |
| Wielka Brytania | 1.793 |
| Finlandia | 1.805 |
| Islandia | 1.806 |
| Norwegia | 1.868 |
| Szwecja | 2.056 |

Najtańszy na świecie Olej Napędowy jest w Iranie 0.009 € i Wenezueli 0.022 € . Najdroższy również jak w przypadku benzyny w Hongkongu 2.072 €.
Strona główna » Zakupy »