
Jeśli zastanawiasz się nad zakupem pojazdu elektrycznego, być może poniższe zestawienie pomoże Ci dokonać wyboru.
Liczba dostępnych samochodów elektrycznych w Irlandii wzrośnie w 2022 r. Na rynku pojawi się wiele pojazdów, od pojazdów z napędem akumulatorowym (BEV) i hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in (PHEV) po pojazdy hybrydowo-elektryczne (HEV).
W ostatnim roku nastąpiły pewne zmiany w dotacjach rządowych. Wszystkie podane ceny samochodów elektrycznych na baterie obejmują dotację rządową w wysokości 5 000 euro na każdy samochód kosztujący mniej niż 60 000 euro.
Ulga w podatku od rejestracji pojazdu (VRT) jest dodatkowo dostępna dla pojazdów typu BEV, ale z limitami sięgającymi 40 000 €.
Dostępna jest dotacja w wysokości 600 euro na ładowarkę do pojazdów elektrycznych. Niestety ceny hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in wzrosły, ponieważ od 1 stycznia 2022 r. nie będą już korzystać z żadnej dotacji rządowej.
Należy pamiętać, że mogą wystąpić pewne błędy lub pominięcia oraz że będą występować różnice ze względu na koszty dostawy.
Poniższa lista alfabetyczna jest punktem odniesienia dla samochodów elektrycznych dostępnych na rynku na początku 2022 roku. Typ pojazdu jest pokazany jako coupe (c), crossover (x), kombi (e), hatchback (h), liftback (l), sedan (s), do przewozu osób (P) lub SUV (V).
Ceny podane w zestawieniu oraz parametry baterii i zasięgu są wartościami orientacyjnymi.
Akumulatorowe pojazdy elektryczne
Model | Cena | Pojemność Baterii | Zasięg |
Audi | |||
Q4 e-tron (V) | €47,800 | 82 kWh | 433 km |
Q4 e-tron Sportback (V) | €50,225 | 82 kWh | 511 km |
Q4 e-tron 40 Advance (V) | €55,100 | 82 kWh | 511 km |
e-tron 55 Quattro (V) | €82,080 | 95 kWh | 436 km |
e-tron 55 Quattro S (V) | €86,040 | 95 kWh | 373 km |
e-tron 55 Quattro S Sportback (V) | €89,070 | 95 kWh | 373 km |
e-tron 55 Quattro Sportback (V) | €85,110 | 95 kWh | 405 km |
BMW | |||
i3 (h- four-seater) | €44,695 | 42 kWh | 308 km |
iX (V) | €85,815 | 74 kWh | 613 km |
i4 (s) | €63,565 | 589 km | |
ix3 M Sport (V) | €74,815 | 460 km | |
Citroen | |||
C4 (x) | €33,857 | 50 kWh | 357 km |
E-Berlingo (van) | €34,954 | 50 kWh | 280 km |
Spacetourer (P) | €40,905 | 50 kW | 333 km |
Cupra | |||
Born 45 (h) | 55 kWh | 349 km | |
Born 58 (h) | 62 kWh | 424 km | |
Born 75 (h) | 82 kWh | 548 km | |
Ford | |||
Mustang Mach-E RWD Standard (x) | €53,792 | 75.7 kWh | 439 km |
Mustang Mach-E AWD Standard (x) | €65,804 | 75.7 kWh | 401 km |
Mustang Mach-E RWD Extended (x) | €63,510 | 98.7 kWh | 610 km |
Mustang Mach-E AWD Extended (x) | €76,622 | 98.7 kWh | 541 km |
Honda | |||
e (h) | €29,995 | 35.5 kWh | 222 km |
Hyundai | |||
Ioniq5 (V) | €37,995 | 58 kWh | 384 km |
Ioniq5 (V) | €45,000 | 73 kWh | 451 km |
Kona 39 (x) | €30,995 | 62 kWh | 305 km |
Kona 64 (x) | €37,495 | 62 kWh | 484 km |
Jaguar | |||
I-Pace (x) | €76,740 | 90 kWh | 470 km |
Kia | |||
EV6 (x) | €50,000 | 82.5 kWh | 528 km |
EV6 GT (x) | €54,345 | 82.5 kWh | 504 km |
Niro (x) | €38,337 | 67.1 kWh | 455 km |
Soul (x) | €36,913 | 67.1 kWh | 452 km |
Lexus | |||
UX 300e (x) | €56,665 | 54.3 kWh | 315 km |
Mazda | |||
MX-30 (x) | €32,265 | 35.5 km | 200 km |
Mercedes | |||
EQA (V) | €58,470 | 66.5 kWh | 426 km |
EQC (V) | €79,925 | 80 kWh | 417 km |
EQV (P) | €95,955 | 90 kWh | 357 km |
EQS (s) | €129,965 | 107.8 kWh | 784 km |
MG | |||
MG5 (e) | €30,485 | 402 km | |
ZS (x) | €32,845 | 72.6 kWh | 440 km |
Mini | |||
Cooper (h- four-seater) | €35,715 | 33 kWh | 270 km |
Nissan | |||
Leaf (h) | €28,145 | 40 kWh | 270 km |
Leaf e+ (h) | €36,100 | 62 kWh | 385 km |
Opel | |||
Corsa (h) | €27,322 | 50 kWh | 330 km |
Mokka (x) | €33,000 | 50 kWh | 322 km |
Peugeot | |||
208 (h) | €29,105 | 50 kWh | 339 km |
2008 (V) | €33,775 | 50 kWh | 331 km |
Porche | |||
Taycan (l) | €92,732 | 79.2 kWh | 432 km |
Taycan 4 Cross Turismo (e) | €103,739 | 93.4 kWh | 456 km |
Taycan Turbo S Cross Turismo (e) | €178,641 | 456 km | |
Renault | |||
Zoe (h) | €27,550 | 50 kWh | 395 km |
Megane | €35,640 | 60 kWh | 450 km |
Skoda | |||
Enyaq iV 60 (V) | €37,465 | 58 kWh | 412 km |
Enyaq iV 80 (V) | €44,712 | 77 kWh | 535 km |
Tesla | |||
Model 3 (s) | €49,990 | 60 kWh | 491 km |
Model 3 Long Range (s) | €59,990 | 75 kWh | 580 km |
Model 3 Performance (s) | €65,990 | 82 kWh | 547 km |
Model S (s) | €107,990 | 95 kWh | 652 km |
Model S Plaid (s) | €131,990 | 95 kWh | 637 km |
Model X (s) | €116,990 | 90 kWh | 560 km |
Model X Plaid (s) | €121,990 | 90 kWh | 536 km |
Model Y (s) | €63,990 | 95 kWh | 507 km |
Model Y Performance (s) | €72,990 | 75 kWh | 480 km |
Volkswagen | |||
ID.3 Life (h) | €31,666 | 58 kWh | 425 km |
ID.3 Tour 5 (h) | €40,861 | 77 kWh | 547 km |
ID.4 Life (V) | €45,110 | 77 kWh | 517 km |
ID.4 GTX Max (AWD) (V) | €68,610 | 77 kWh | 468 km |
Volvo | |||
C40 Recharge (x) | €68,950 | 78 kWh | 439 km |
XC40 Recharge Single (V) | €52,950 | 70 kWh | 423 km |
XC40 Recharge Twin (V) | €60,950 | 70 kWh | 417 km |
Źródło: RTE
Strona główna » Zakupy »