Jak zmieniała się płaca minimalna w Irlandii w latach 2000-2022
Od czasu wprowadzenia krajowej płacy minimalnej na mocy ustawy o krajowej płacy minimalnej z 2000 r. stawka ta w latach 2000-2022 została skorygowana 15 razy.
Szczegóły tych korekt w ujęciu procentowym i pieniężnym można zobaczyć poniżej:
Data | Stawka płacy minimalnej | Zmiana w Euro | zmiana % |
1 kwiecień 2000 | €5.58 | – | |
1 lipiec 2001 | €6.00 | 0.42 | 7.50% |
1 paździrnik 2002 | €6.35 | 0.35 | 5.80% |
1 luty 2004 | €7.00 | 0.65 | 10.20% |
1 maj 2005 | €7.65 | 0.65 | 9.30% |
1 styczeń 2007 | €8.30 | 0.65 | 8.50% |
1 lipiec 2007 | €8.65 | 0.35 | 4.20% |
19 styczeń 2011 | €7.65 | -1 | -11.60% |
1 lipiec 2011 | €8.65 | 1 | 13.10% |
1 styczeń 2016 | €9.15 | 0.5 | 5.80% |
1 styczeń 2017 | €9.25 | 0.1 | 1.10% |
1 styczeń 2018 | €9.55 | 0.3 | 3.20% |
1 styczeń 2019 | €9.80 | 0.25 | 2.60% |
1 luty 2020 | €10.10 | 0.30 | 3.06% |
1 styczeń 2021 | €10.20 | 0.10 | 1.00% |
1 styczeń 2022 | €10.50 | 0.30 | 2.90% |
Coraz częściej jednak w Irlandii mówi się o wprowadzeniu płacy wystarczającej na utrzymanie ( Minimum Living Wage ).
Płaca wystarczająca do utrzymania jest oparta na zasadzie, że praca powinna zapewniać odpowiedni dochód i umożliwiać jednostkom akceptowalny społecznie minimalny standard życia, umożliwiać ludziom branie udziału w normalnych codziennych czynnościach i godne życie.