Nowe przypadki Covid-19 w Irlandii w sierpniu 2021
Niestety w sierpniu liczba wykrytych przypadków Covid-19 w Irlandii nie maleje. Zwiększa się również ilość osób przebywających w szpitalach.
Pomimo, że znaczna część mieszkańców Irlandii została już zaszczepiona, to jednak dane są wciąż niepokojące.
Poniżej przdstawiamy dane Ministerstwa Zdrowia dotyczące wykrytych nowych przypadków Covid-19 w miesiącu sierpniu.
| Przypadki Koronawirusa w Irlandii sierpniu 2021 | |||||
| Data | Liczba przypadków | Łącznie | |||
| 26 sierpień | 1866 | 344197 | |||
| 25 sierpień | 2051 | 342331 | |||
| 24 sierpień | 1571 | 340280 | |||
| 23 sierpień | 1592 | 338709 | |||
| 22 sierpień | 1688 | 337117 | |||
| 21 sierpień | 2125 | 335429 | |||
| 20 sierpień | 2098 | 333304 | |||
| 19 sierpień | 1818 | 331206 | |||
| 18 sierpień | 1861 | 330471 | |||
| 17 sierpień | 1496 | 328610 | |||
| 16 sierpień | 1558 | 327114 | |||
| 15 sierpień | 1758 | 325556 | |||
| 14 sierpień | 2074 | 323798 | |||
| 13 sierpień | 1978 | 321724 | |||
| 12 sierpień | 1903 | 319746 | |||
| 11 sierpień | 1819 | 317843 | |||
| 10 sierpień | 1508 | 316028 | |||
| 9 sierpień | 1522 | 314516 | |||
| 8 sierpień | 1837 | 312994 | |||
| 7 sierpień | 1828 | 311157 | |||
| 6 sierpień | 1782 | 309329 | |||
| 5 sierpień | 1491 | 307547 | |||
| 4 sierpień | 1314 | 306056 | |||
| 3 sierpień | 1015 | 304742 | |||
| 2 sierpień | 1352 | 303727 | |||
| 1 sierpień | 1098 | 302375 | |||
