Przypadki koronawirusa w Irlandii w lipcu
Niestety koronawirus w Irlandii ” nie odpuszcza „. Po spadku ilości stwierdzanych przypadków kilka tygodni temu liczba osób zakarzonych Covid-19 niestety zaczęła rosnąć.
Obawy ekspertów są niepokojące. Według nich pod koniec lipca dzienna liczba osób, u których wykrywa się wirusa może przekroczyć 1000.
Oto ostatnie dane dotyczące zakarzeń, podane przez Ministerstwo Zdrowia.
| Przypadki Koronawirusa w Irlandii | |||||
| Data | Liczba przypadków | Łącznie | |||
| 30 lipiec | 1427 | 299776 | |||
| 29 lipiec | 1361 | 298349 | |||
| 28 lipiec | 1408 | 296988 | |||
| 27 lipiec | 1120 | 295580 | |||
| 26 lipiec | 1345 | 294460 | |||
| 25 lipiec | 1126 | 293115 | |||
| 24 lipiec | 1345 | 291989 | |||
| 23 lipiec | 1386 | 290644 | |||
| 22 lipiec | 1,189 | 289258 | |||
| 21 lipiec | 1378 | 288069 | |||
| 20 lipiec | 1110 | 286691 | |||
| 19 lipiec | 1071 | 285581 | |||
| 18 lipiec | 1179 | 284510 | |||
| 17 lipiec | 1377 | 283331 | |||
| 16 lipiec | 1173 | 282110 | |||
| 15 lipiec | 994 | 280937 | |||
| 14 lipiec | 783 | 279943 | |||
| 13 lipiec | 589 | 279160 | |||
| 12 lipiec | 600 | 278571 | |||
| 11 lipiec | 576 | 277971 | |||
| 10 lipiec | 581 | 277395 | |||
| 9 lipiec | 631 | 276814 | |||
| 8 lipiec | 534 | 276183 | |||
| 7 lipiec | 581 | 275649 | |||
| 6 lipiec | 397 | 275068 | |||
| 5 lipiec | 365 | 274671 |
