Wyniki meczów na Euro 2020
Opóźnione o rok Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej rozpoczęły się 11 czerwca 2021 roku. Zapoznaj się z aktualizowanymi na bieżąco wynikami.
Wyniki meczów na Euro 2020
| Data/Mecz | Grupa | Wynik | ||
| 11 czerwca 2021 | ||||
| Turcja – Włochy | Grupa A | 0-3 | ||
| 12 czerwca 2021 | ||||
| Walia – Szwajcaria | Grupa A | 1-1 | ||
| Dania – Finlandia | Grupa B | 0-1 | ||
| Belgia – Rosja | Grupa B | 3-0 | ||
| 13 czerwca 2021 | ||||
| Anglia – Chorwacja | Grupa D | 1-0 | ||
| Austria – Północna Macedonia | Grupa C | 3-1 | ||
| Holandia – Ukraina | Grupa C | 3-2 | ||
| 14 czerwca 2021 | ||||
| Szkocja – Czechy | Grupa D | 0-2 | ||
| Polska – Słowacja | Grupa E | 1-2 | ||
| Hiszpania – Szwecja | Grupa E | 0-0 | ||
| 15 czerwca 2021 | ||||
| Węgry – Portugalia | Grupa F | 0-3 | ||
| Francja – Niemcy | Grupa F | 1-0 | ||
| 16 czerwca 2021 | ||||
| Finlandia – Rosja | Grupa B | 0-1 | ||
| Turcja – Walia | Grupa A | 0-2 | ||
| Włochy – Szwajcaria | Grupa A | 3-0 | ||
| 17 czerwca 2021 | ||||
| Ukraina – Macedonia Północna | Grupa C | 2-1 | ||
| Dania – Belgia | Grupa B | 1-2 | ||
| Holandia – Austria | Grupa C | 2-0 | ||
| 18 czerwca 2021 | ||||
| Szwecja – Słowacja | Grupa E | 1-0 | ||
| Chorwacja – Czechy | Grupa D | 1-1 | ||
| Anglia – Szkocja | Grupa D | 0-0 | ||
| 19 czerwca 2021 | ||||
| Węgry – Francja | Grupa F | 1-1 | ||
| Portugalia – Niemcy | Grupa F | 2-4 | ||
| Hiszpania – Polska | Grupa E | 1-1 | ||
| 20 czerwca 2021 | ||||
| Włochy – Walia | Grupa A | 1-0 | ||
| Szwajcaria – Turcja | Grupa A | 3-1 | ||
| 21 czerwca 2021 | ||||
| Macedonia Północna – Holandia | Grupa C | 0-3 | ||
| Ukraina – Austria | Grupa C | 0-1 | ||
| Rosja – Dania | Grupa B | 1-4 | ||
| Finlandia – Belgia | Grupa B | 0-2 | ||
